
MD604M-xxx(xxx=270W-280W)
![]() |
Çöl Teknolojisi |
![]() |
Azami (sürdürülebilir) Sıcaklık: 125 °C |
![]() |
PID (Potansiyel İndüklenmiş Bozulma) % 100 yok |
![]() |
Azami Enerji Verimi ve Yıllık Yüksek Güç Üretimi |
![]() |
Türkiye’de Üretilmiş Ürünler |
![]() |
EVA Film Yerine DESERT Film |
Temel Veri
Ebatlar | : (L) 1640 mm x (B) 990 mm x (T) 35 mm |
Ağırlık | : 20,5 KG |
Hücre adedi | : 60 |
Hücre ebadı | : 156,75 mm x 156,75 mm |
Hücre malzemesi | : Tek kristal |
Ön kaplama | : Güneş camı |
Arka film | : Polimer |
Çerçeve maddesi | : Alüminyum |
Kablo uzunluğu | : 995 mm |
Bağlantı tipi | : MC4 uyumlu |
Yan geçiş diyotları | : 3 |
Ürün Garanti Süresi | : 10 yıl |
İlk 10 Yıl %90 Enerji Çıkışı, İlk 25 Yıl %80 Enerji Çıkışı
TUV-SÜD onaylıdır.
TUV SÜD, mevcut IEC 61215 ve DiN 61730 standardına göre
onaylanmıştır.
Elektrik Verisi
Nominal Güç Pmpp | 270 W | 275W | 280W |
Nominal Akım lmpp | 8,81 A | 8,93 A | 9,05 A |
Nominal Voltaj Umpp | 30,7 V | 30,8 V | 30,9 V |
Kısa Devre Akım Isc | 9,44A | 9,5 6A | 9,68A |
Açık Devre Voltaj Uoc | 39,2V | 39,4 V | 39,6 V |
Verim | 16,63% | 16,94% | 17,25 % |
Derecelendirme | +4 ,99/0 W | +4,99/0 W | +4 ,99/0 W |
Azami Voltaj | 1000v | ıooov | ıooov |
Pmpp Kesinliği 3%
Diğer El. Veri Kesinliği 10%
Sıcaklık Kat Sayısı
Yüzde | Salt | |
Pmpp | -0,38 %/K | -1,002 W/K |
Vmpp | -0,32 %/K | -0,121 V/K |
Impp | -0,001 %/K | -0,001 A/K |
Voc | -0,318 %/K | -0,118 V/K |
Isc | 0,077%/K | -0,006 A/K |
Yük
Mekanik olarak | : 5.400 Pa |
Ters akım | : IR 15A |